S Kalite bar raz Deskripsyon:
1: Èske yo ka itilize sou machin cnc tour ak tour motè.
2: Matche ak foure CNC ak twou.
3: pyès rezèv fèt an asye kalite siperyè, dite vis la se klas 12.9
4: Materyèl 42CrMo ak pwosesis antye Forge fè zouti nan vire ak lavi sèvis long, pi bon mete-rezistans,
fòs ak frigidité, efikasite travay segondè.
5: Sèvi ak 0.02mm kalib santiman asire koneksyon an byen sere ant foure yo ak zouti an.
6: Adopte ekipman tretman chalè avanse, asire w ke inifòmite dite a (HRC 43-47)
7: trete ak gwo presizyon CNC D' sant.

| �% 96� SCLCR/L | ||||||||||
| 型号 Deziyasyon | 尺�% af� gwosè / ���змер | 刀片 | 螺钉 | 扳手 | ||||||
| dmin | φd | S | L | ℓ | H | degre | Insérer | Vis | Kle | |
| Тип | Пластины | винт | Ключ | |||||||
| S07K-SCLCR/L06 | 9 | 8 | 4.2 | 125 | 18 | 7 | 15 degre | CC** 0602 | M2.5X5 | T8 |
| S08K-SCLCR/L06 | 10 | 8 | 5 | 125 | 18 | 7 | 13 degre | |||
| S08K-SCLCR/L06-A16 | 10 | 16 | 5 | 125 | 24 | 15 | 13 degre | |||
| S10K-SCLCR% 2fL06 | 12 | 10 | 6 | 125 | 22 | 9 | 12 degre | M2.5X6 | ||
| S10K-SCLCR/L06-A16 | 12 | 16 | 6 | 125 | 30 | 15 | 12 degre | |||
| S12M-SCLCR% 2fL06 | 14 | 12 | 7 | 150 | 25 | 11 | 10 degre | |||
| S12M-SCLCR% 2fL09 | 15 | 12 | 8 | 150 | 30 | 11 | 12 degre | CC**09t3** | M3.5X9 | T15 |
| S14M-SCLCR% 2fL09 | 16 | 14 | 8 | 150 | 30 | 13 | 12 degre | |||
| S16Q-SCLCR% 2fL09 | 19 | 16 | 9.5 | 180 | 34 | 15 | 10 degre | |||
| S20Q-SCLCR% 2fL09 | 23 | 20 | 11.5 | 180 | 38 | 18 | 8 degre | |||
| S25R-SCLCR% 2fL09 | 28 | 25 | 14 | 200 | 45 | 23 | 6 degre | |||
| S32S-SCLCR% 2fL09 | 36 | 32 | 18 | 250 | 45 | 30 | 6 degre | |||
| S20Q-SCLCR% 2fL12 | 24 | 20 | 12 | 180 | 42 | 18 | 8 degre | CC** 1204 ** | M5.0X12 | T20 |
| S25R-SCLCR% 2fL12 | 34 | 25 | 14.5 | 200 | 45 | 23 | 5 degre | |||
| S32S-SCLCR/L12 | 36 | 32 | 18 | 250 | 45 | 30 | 6 degre | |||
| S40T-SCLCR% 2fL12 | 44 | 40 | 22 | 300 | 48 | 38 | 4 degre | |||











Baj popilè: raz zouti detantè ba s08k-sclcr06, Lachin raz zouti detantè s08k-sclcr06 manifaktirè, Swèd, faktori


